00
| Variante | Größe | Gewicht | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 600 x 470 mm | - | 045460..41 |
| 600 mm | 600 x 470 mm | - | 045460..70 |
| Zubehör | |||
| Schaftventil | 80 mm | 0,400 kg | 005038 |
|
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu. |
|||
Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.


![]() | Maß abhängig vom Unterbau |
![]() | Genaues Maß durch Unterstellen der Standsäule ermitteln |
![]() | Bei Verwendung des Siphon # 0050361000 |
![]() | Abhängig vom Auslauf |
![]() | Abhängig von Montage |
![]() | Wasseranschluss |
![]() | Wasser-Montageset hinter Rückwand |
![]() | Elektroanschluss (UP-Dose erforderlich) |
![]() | P-Röhrensiphon |
![]() | Tassensiphon |
| 1.2 MB | Alle Downloads für dieses Produkt |
| 81 k | Produktabbildungen (TIFF) |
| 49 k | Technische Zeichnungen (TIFF) |
| 1.1 MB | Pflegeanleitungen (PDF) |
| Hinweis: Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden. |