00
| Variante | Größe | Gewicht | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| Basiswanne | 2000 x 1000 mm | 47,000 kg | 700207000000000 |
| Combi-System L | 2000 x 1000 mm | - | 710207005001000 |
| Air-System | 2000 x 1000 mm | 47,000 kg | 760207001001000 |
| Jet-System | 2000 x 1000 mm | 47,000 kg | 760207002001000 |
| Combi-System P | 2000 x 1000 mm | 47,000 kg | 760207003001000 |
| Combi-System E | 2000 x 1000 mm | 47,000 kg | 760207004161000 |
| Zubehör für Bade- und Whirlwanne | |||
| Nackenkissen | 790000 | ||
| Wannenanker | 790103 | ||
| Wandprofil | 790104 | ||
| Mehrpreisposition | 790660 | ||
| Passende Möbelverkleidungen | |||
| Möbelverkleidung | ST 8907 | ||
| Möbelverkleidung | ST 8905 | ||
| Möbelverkleidung | ST 8903 | ||
| Möbelverkleidung | ST 8942 | ||
| Zubehör für Badewannen | |||
| Fußgestell | 790100 | ||
| Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval | 790293 | ||
| Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval | 790294 | ||
| Ab- und Überlaufgarnitur | 790275 | ||
| Wannenträger | 790445 | ||
| Mehrpreisposition | 790650 | ||
| LED-Farblicht | 790840 | ||
| Sound | 791851 | ||
| Zubehör für Whirlwanne | |||
| Mehrpreisposition | 791206 | ||
| Mehrpreisposition | 790276 | ||
| LED-Farblicht | 791850 | ||
| Sound | 791852 | ||
| Sound | 791853 | ||
Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.



| 121 MB | Alle Downloads für dieses Produkt |
| 118 k | CAD-Zeichnungen 2D (DWG) |
| 2.0 MB | CAD-Zeichnungen 3D (DWG) |
| 2.5 MB | CAD-Zeichnungen 3D (IGS) |
| 1.9 MB | CAD-Zeichnungen 3D (STP) |
| 242 k | CAD-Zeichnungen 2D (DXF) |
| 6.8 MB | CAD-Zeichnungen 3D (DXF) |
| 273 k | Produktabbildungen (TIFF) |
| 232 k | Technische Zeichnungen (TIFF) |
| 35 MB | Bedienungsanleitungen (PDF) |
| 63 MB | Montageanleitungen (PDF) |
| 205 k | Pflegeanleitungen (PDF) |
| 7.5 MB | Vorinstallationsdatenblätter (PDF) |
| 171 k | Fußpositionierung Whirlwannen (PDF) |
| Hinweis: Bitte achten Sie bei unseren Anleitungen auf die richtige Artikelnummer Ihrer Whirlwanne (#76... oder #71...), da sich die Elektroinstallation und die Bedienung je nach Artikelnummer unterscheiden kann. |