00
| Variante | Größe | Gewicht | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| 615 x 460 mm | 23,300 kg | 068560..00 | |
| 615 x 460 mm | 23,300 kg | 068560..11 | |
| Zubehör | |||
| Metallkonsole | - | 2,700 kg | 003059 |
| Kniehebelventil | - | 0,500 kg | 005031 |
| Design Siphon | - | 1,500 kg | 005036 |
| Design Eckventil | 1/2" mm | 0,500 kg | 003045 |
| Befestigung | |||
| Befestigung | ø 10 x 140 mm | 0,200 kg | 695100 |
|
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu. |
|||
Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.



![]() | Maß abhängig vom Unterbau |
![]() | Genaues Maß durch Unterstellen der Standsäule ermitteln |
![]() | Bei Verwendung des Siphon # 0050361000 |
![]() | Abhängig vom Auslauf |
![]() | Abhängig von Montage |
![]() | Wasseranschluss |
![]() | Wasser-Montageset hinter Rückwand |
![]() | Elektroanschluss (UP-Dose erforderlich) |
![]() | P-Röhrensiphon |
![]() | Tassensiphon |
| 8.4 MB | Alle Downloads für dieses Produkt |
| 101 k | CAD-Zeichnungen 2D (DWG) |
| 722 k | CAD-Zeichnungen 3D (DWG) |
| 2.0 MB | CAD-Zeichnungen 3D (IGS) |
| 1.6 MB | CAD-Zeichnungen 3D (STP) |
| 99 k | CAD-Zeichnungen 2D (DXF) |
| 2.1 MB | CAD-Zeichnungen 3D (DXF) |
| 50 k | Produktabbildungen (TIFF) |
| 106 k | Technische Zeichnungen (TIFF) |
| 513 k | Montageanleitungen (PDF) |
| 1.1 MB | Pflegeanleitungen (PDF) |
| Hinweis: Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden. |