00
| Variante | Größe | Gewicht | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| Basiswanne | 1700 x 1000 mm | 76,300 kg | 700271000000000 |
| Combi-System L | 1700 x 1000 mm | - | 710271005001000 |
| Air-System | 1700 x 1000 mm | 76,300 kg | 760271001001000 |
| Jet-System | 1700 x 1000 mm | 76,300 kg | 760271002001000 |
| Combi-System P | 1700 x 1000 mm | 76,300 kg | 760271003001000 |
| Combi-System E | 1700 x 1000 mm | 76,300 kg | 760271004161000 |
| Zubehör für Bade- und Whirlwanne | |||
| Nackenkissen | 790001 | ||
| Wannenanker | 790103 | ||
| Wandprofil | 790104 | ||
| Mehrpreisposition | 790660 | ||
| Zubehör für Badewannen | |||
| Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval | 790299 | ||
| Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval | 791200 | ||
| Ab- und Überlaufgarnitur | 791208 | ||
| Mehrpreisposition | 790650 | ||
| LED-Farblicht | 790840 | ||
| Sound | 791851 | ||
| Zubehör für Whirlwanne | |||
| Mehrpreisposition | 791207 | ||
| Mehrpreisposition | 790280 | ||
| LED-Farblicht | 791850 | ||
| Sound | 791852 | ||
| Sound | 791853 | ||
Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.


| 85 MB | Alle Downloads für dieses Produkt |
| 102 k | CAD-Zeichnungen 2D (DWG) |
| 2.8 MB | CAD-Zeichnungen 3D (DWG) |
| 3.4 MB | CAD-Zeichnungen 3D (IGS) |
| 1.9 MB | CAD-Zeichnungen 3D (STP) |
| 546 k | CAD-Zeichnungen 2D (DXF) |
| 5.9 MB | CAD-Zeichnungen 3D (DXF) |
| 164 k | Produktabbildungen (TIFF) |
| 140 k | Technische Zeichnungen (TIFF) |
| 35 MB | Bedienungsanleitungen (PDF) |
| 34 MB | Montageanleitungen (PDF) |
| 205 k | Pflegeanleitungen (PDF) |
| - | Vorinstallationsdatenblätter (PDF) |
| 193 k | Fußpositionierung Whirlwannen (PDF) |
| Hinweis: Bitte achten Sie bei unseren Anleitungen auf die richtige Artikelnummer Ihrer Whirlwanne (#76... oder #71...), da sich die Elektroinstallation und die Bedienung je nach Artikelnummer unterscheiden kann. |