
00
| Variante | Größe | Gewicht | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| Basiswanne | 1800 x 800 mm | 59,500 kg | 706519000000000 |
| Combi-System L | 1800 x 800 mm | - | 716519005001000 |
| Air-System | 1800 x 800 mm | 59,500 kg | 766519001001000 |
| Jet-System | 1800 x 800 mm | 59,500 kg | 766519002001000 |
| Combi-System P | 1800 x 800 mm | 59,500 kg | 766519003001000 |
| Combi-System E | 1800 x 800 mm | 59,500 kg | 766519004161000 |
| Zubehör für Badewannen | |||
| Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval chrom | 790291 | ||
| Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval mit Wanneneinlauf, chrom | 790292 | ||
| LED-Farblicht mit Fernbedienung für Badewannen, (weiß -00, chrom -10) | 790840 | ||
| Sound | 791851 | ||
| Zubehör für Whirlwanne | |||
| Mehrpreisposition für Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval, mit Wanneneinlauf, chrom | 791210 | ||
| LED-Farblicht für Whirlwannen mit Air-System, Jet-System, Combi-System P, Durapearl-System oder Jet Project | 791850 | ||
| Sound für Whirlwannen mit Air-System, Jet-System, Combi-System P, Durapearl-System oder Jet Project | 791852 | ||
| Sound für Whirlwannen mit Combi-System E | 791853 | ||
Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.


| Hinweis: | |||
| Bitte achten Sie bei unseren Anleitungen auf die richtige Artikelnummer Ihrer Whirlwanne (#76... oder #71...), da sich die Elektroinstallation und die Bedienung je nach Artikelnummer unterscheiden kann. | |||
| Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden. | |||
| 73 MB | Alle Downloads für dieses Produkt |
| 100 k | CAD-Zeichnungen 2D (DWG) |
| 1.2 MB | CAD-Zeichnungen 3D (IGS) |
| 953 k | CAD-Zeichnungen 3D (STP) |
| 104 k | CAD-Zeichnungen 2D (DXF) |
| 172 k | Produktabbildungen (TIFF) |
| 148 k | Technische Zeichnungen (TIFF) |
| 35 MB | Bedienungsanleitungen (PDF) |
| 23 MB | Montageanleitungen (PDF) |
| 188 k | Pflegeanleitungen (PDF) |
| 12 MB | Vorinstallationsdatenblätter (PDF) |
| 192 k | Fußpositionierung Whirlwannen (PDF) |