00
| Variante | Größe | Gewicht | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| Basiswanne | 1700 x 750 mm | 20,000 kg | 700099000000000 |
| Jet-System | 1700 x 750 mm | - | 740099002001000 |
| Zubehör für Bade- und Whirlwanne | |||
| Wannenanker | 790125 | ||
| Wandprofil | 790126 | ||
| Zubehör für Badewannen | |||
| Fußgestell | 790127 | ||
| Ab- und Überlaufgarnitur | 790227 | ||
| Wannenträger | 790473 | ||
| Wannenauflage | 791824 | ||
| Wannenauflage | 791825 | ||
Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.



| 36 MB | Alle Downloads für dieses Produkt |
| 123 k | CAD-Zeichnungen 2D (DWG) |
| 2.0 MB | CAD-Zeichnungen 3D (DWG) |
| 2.7 MB | CAD-Zeichnungen 3D (IGS) |
| 1.9 MB | CAD-Zeichnungen 3D (STP) |
| 261 k | CAD-Zeichnungen 2D (DXF) |
| 6.4 MB | CAD-Zeichnungen 3D (DXF) |
| 120 k | Produktabbildungen (TIFF) |
| 189 k | Technische Zeichnungen (TIFF) |
| 1.2 MB | Bedienungsanleitungen (PDF) |
| 19 MB | Montageanleitungen (PDF) |
| 205 k | Pflegeanleitungen (PDF) |
| 2.2 MB | Vorinstallationsdatenblätter (PDF) |
| 168 k | Fußpositionierung Whirlwannen (PDF) |
| Hinweis: Bitte achten Sie bei unseren Anleitungen auf die richtige Artikelnummer Ihrer Whirlwanne (#76... oder #71...), da sich die Elektroinstallation und die Bedienung je nach Artikelnummer unterscheiden kann. |