00
| Variante | Größe | Gewicht | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| 720043000000000 | 800 x 800 mm | 12,500 kg | 720043000000000 |
| mit Antislip | 800 x 800 mm | 12,500 kg | 720043000000001 |
| Zubehör für Duschwanne | |||
| Duschwannenfuß, 85 - 105 mm | 790101 | ||
| Duschwannenfuß, 100 - 185 mm | 790102 | ||
| Wannenanker | 790103 | ||
| Wandprofil | 790104 | ||
| Duschwannenablauf | 790263 | ||
| Duschwannenablauf | 790269 | ||
| Wannenträger | 790459 | ||
| Passende Möbelverkleidungen | |||
| Duschwannenverkleidung | 2F 8860 | ||
| Duschwannenverkleidung | 2F 8870 | ||
| Duschwannenverkleidung | 2F 8880 | ||
Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.



| 8.0 MB | Alle Downloads für dieses Produkt |
| 133 k | CAD-Zeichnungen 2D (DWG) |
| 551 k | CAD-Zeichnungen 3D (DWG) |
| 2.0 MB | CAD-Zeichnungen 3D (IGS) |
| 1.5 MB | CAD-Zeichnungen 3D (STP) |
| 219 k | CAD-Zeichnungen 2D (DXF) |
| 1.8 MB | CAD-Zeichnungen 3D (DXF) |
| 63 k | Produktabbildungen (TIFF) |
| 85 k | Technische Zeichnungen (TIFF) |
| 1.1 MB | Montageanleitungen (PDF) |
| 326 k | Pflegeanleitungen (PDF) |